Sunday, 13 June 2010

Niet te vergeten : de uitslagen in 2007

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Partij 2007 2003 verschil
perc. zetels perc. zetels perc. zetels

CD&V/N-VA 29,6 30 25,3 22 +4,3 +8

Open Vld 18,8 18 25,9 25 -7,1 -7

VB 19 17 18,2 18 +0,8 -1

sp.a-spirit 16,3 14 24,9 23 -8,6 -9

LDD 6,5 5 - - +6,5 +5

Groen! 6,3 4 3,9 0 +2,4 +4

Overige 3,5 0 1,8 0 - =
Totaal 100,0 88 100,0 88 0,0 0

Senaat

Partij 2007 2003 verschil
perc. zetels perc. zetels perc. zetels

CD&V/N-VA 31,4 9 25,3 6 +6,1 +3

Open Vld 20,0 5 25,9 7 -5,9 -2

VB 19,2 5 18,2 5 +1,0 =

sp.a-spirit 16,2 4 24,9 7 -8,7 -3

Groen! 5,9 1 3,9 0 +2,0 +1

LDD 5,5 1 - - +5,5 +1

Overige 1,8 0 1,8 0 - =
Totaal 100,0 25 100,0 25 0,0 0

No comments:

Post a Comment